Förderung 2019
Der Konvent des Kulturraumes Leipziger Raum beschloss in seiner 4. Sitzung am 20.11.2018 die Förderliste zum Haushalt 2019 für das Haushaltsjahr 2019 im Kulturraum Leipziger Raum in Höhe von 7.509.070,00 EUR (Beschluss 2018/06/2). Die Förderübersicht der einzelnen Sparten finden Sie nachfolgend.
Gesamtsumme der Zuwendungen: 622.200,00 EUR
Einrichtung / Projekt | Sitz | Zuwendung in EUR |
Stadt- und kulturgeschichtl. Museum Torgau | Torgau | 90.000,00 |
Landschaftsmuseum Dübener Heide | Bad Düben | 39.000,00 |
Museum der Stadt Borna | Borna | 62.100,00 |
Museum Barockschloss Delitzsch | Delitzsch | 78.000,00 |
Museum Schloss Frohburg | Frohburg | 46.000,00 |
Regionalmuseum Geithain | Geithain | 9.200,00 |
Museen der Stadt Kohren-Sahlis | Kohren-Sahlis | 26.000,00 |
Stadtmuseum Schkeuditz | Schkeuditz | 5.500,00 |
Museum Wurzen m. Ringelnatzsammlung/Galerie | Wurzen | 47.000,00 |
Kur- und Stadtmuseum Bad Lausick | Bad Lausick | 5.000,00 |
Städtisches Museum Taucha | Taucha | 11.500,00 |
Stadtmuseum Eilenburg | Eilenburg | 58.500,00 |
Stadt- und Waagenmuseum Oschatz | Oschatz | 38.000,00 |
Museum Steinarbeiterhaus Hohburg | Lossatal | 24.000,00 |
Turmuhrenmuseum | Nahnhof | 7.400,00 |
Kamera- und Fotomuseum Leipzig | Markkleeberg | 42.000,00 |
Museum der Schildbürger/Gneisenaumuseum | Belgern-Schildau | 5.500,00 |
LRA Leipzig "Netzwerk LandKULTUR" | Torgau | 10.000,00 |
Bergbau-Technik-Park | Großpösna | 17.500,00 |
Gesamtsumme der Zuwendungen: 3.812.063,00 EUR
Einrichtung / Projekt | Sitz | Zuwendung in EUR |
Leipziger Symphonieorchester | Böhlen | 1.797.230,00 |
Deutsche Bläserakademie | Bad Lausick | 1.846.117,00 |
Die Neue Reihe im Jagdhaus Kössern | Grimma | 13.926,00 |
Jugendblasorchester Grimma | Grimma | 55.500,00 |
Regionalwettbewerb "Jugend musiziert" | Leipzig | 8.400,00 |
Internationale Sächsische Sängerakademie | Torgau | 15.000,00 |
Konzertreihe Kurrende & Posaunenchor | Bad Düben | 16.000,00 |
Kirchenmusik in Borna | Borna | 4.312,00 |
Musiksommer KG Markranstädter Land | Markranstädt | 5.200,00 |
Domkonzerte KG Wurzen | Wurzen | 4.850,00 |
Konzerte, Orgel- und Sommermusiken - KG Oschatz | Oschatz | 3.366,00 |
Kirchenmusik, Veranstaltungen in Delitzsch 2019 | Delitzsch | 2.500,00 |
Kirchenkonzerte an Schloss- und Stadtkirche Torgau | Torgau | 8.910,00 |
Kirchenkonzerte Luther-KG Markkleeberg-West | Markkleeberg | 7.682,00 |
Musik in der Frauenkirche Grimma - KG Grimma | Grimma | 6.870,00 |
Kirchenmusik Stadtkirche Naunhof KG Naunhof | Naunhof | 3.200,00 |
Abendmusiken der AuenKG Markkleeberg-Ost | Markkleeberg | 2.500,00 |
Konzerte an St. Kilian 2019 KG Bad Lausick | Bad Lausick | 2.500,00 |
NeuSeenLand Musik | Zwenkau | 8.000,00 |
Gesamtsumme der Zuwendungen: 404.394,00 EUR
Einrichtung / Projekt | Sitz | Zuwendung in EUR |
Bibo-SAX | Löbau | 1.665,00 |
SB Borna | Borna | 20.158,00 |
SB Delitzsch | Delitzsch | 32.990,00 |
SB Grimma | Grimma | 29.624,00 |
SB Markkleeberg | Markkleeberg | 25.721,00 |
SB Schkeuditz | Schkeuditz | 29.347,00 |
SB Torgau | Torgau | 24.645,00 |
SB Wurzen | Wurzen | 14.521,00 |
SB Taucha | Taucha | 16.940,00 |
SB Eilenburg | Eilenburg | 17.161,00 |
SB Oschatz | Oschatz | 17.813,00 |
SB Brandis | Brandis | 6.000,00 |
SB Pegau | Pegau | 6.795,00 |
GB Doberschütz | Doberschütz | 4.915,00 |
SB Dahlen | Dahlen | 5.661,00 |
ZB Krostitz | Krostitz | 5.908,00 |
SB Groitzsch | Groitzsch | 9.438,00 |
SB Böhlen | Böhlen | 8.653,00 |
ZB Wermsdorf | Wermsdorf | 4.039,00 |
SB Markranstädt | Markranstädt | 8.646,00 |
GB Großpösna | Großpösna | 5.625,00 |
SB Trebsen | Trebsen | 5.859,00 |
SB Rötha | Rötha | 7.875,00 |
SB Dommitzsch | Dommitzsch | 8.252,00 |
GB Lossatal | Lossatal | 5.266,00 |
SB Regis-Breitingen | Regis-Breitingen | 4.000,00 |
SB Frohburg | Frohburg | 11.061,00 |
SB Zwenkau | Zwenkau | 8.530,00 |
Bibliothek Bad Düben im Kinder- und Jugendhaus Poly | Bad Düben | 9.563,00 |
GB Borsdorf | Borsdorf | 7.594,00 |
GB Bennewitz | Bennewitz | 4.970,00 |
SB Belgern-Schildau | Belgern-Schildau | 5.100,00 |
SB Naunhof | Naunhof | 17.955,00 |
SB Kitzscher | Kitzscher | 4.300,00 |
SB Geithain | Geithain | 7.804,00 |
Gesamtsumme der Zuwendungen: 1.034.503,00 EUR
Einrichtung / Projekt | Sitz | Zuwendung in EUR |
Kulturbetrieb Schloss Hartenfels | Torgau | 308.800,00 |
Gedenkstätte Geschlossener Jugenwerkhof Torgau | Torgau | 22.000,00 |
Ringgalerie Nordsachsen u. Veranstaltungszentrum Torgau | Torgau | 35.000,00 |
Kinoprojekt/Medienarbeit Wurzen, Markkleeberg, Colditz | Leipzig | 19.191,00 |
Weißes Haus Markleeberg | Markkleeberg | 18.000,00 |
Elbe-Day | Torgau | 5.000,00 |
Luthers Kirchweih Festtage Torgau | Torgau | 8.000,00 |
Kunst-, Museums- u. Integrationsprojekt "K.H. Janke" | Wermsdorf | 18.000,00 |
Betrieb des Museums im Stasi-Bunker Machern | Leipzig | 35.000,00 |
Künstlergut Prösitz | Grimma | 78.000,00 |
KulturNetz Mühlenregion Nordsachsen | Bad Düben | 80.000,00 |
Kulturzentrum Schloss Colditz | Colditz | 20.000,00 |
Torgau und seine kulturhistorischen Begegnungen | Torgau | 12.000,00 |
Kultur-Netzwerk Rittergut Trebsen | Trebsen | 85.000,00 |
Pfarrscheune Schenkenberg | Delitzsch | 4.500,00 |
Konzerte/Veranstaltungen/Seminare (Melpitz) | Torgau | 4.000,00 |
Galerie Bader Scheune | Eilenburg | 18.000,00 |
Kulturbahnhof | Markkleeberg | 9.800,00 |
Bildende Kunst im Kulturraum Leipziger Raum (BBKL) | Leipzig | 39.672,00 |
Kulturzentrum Schaddelmühle | Grimma | 35.000,00 |
art-Kapella Schkeuditz | Schkeuditz | 38.350,00 |
Schweizerhaus Püchau | Machern | 20.000,00 |
Haynaer Strandverein - Realisierung Kulturbetrieb | Schkeuditz | 16.000,00 |
Joachim Ringelnatz Verein Wurzen | Wurzen | 15.570,00 |
Kulturelle Bildung - Vernetzung | Borna | 75.000,00 |
Kulturelle Bildung - TotalKultur | Borna | 10.000,00 |
Kulturelle Bildung - Freundeskreis Buchkinder | Leipzig | 4.120,00 |
Kulturelle Bildung - Beieinander, Füreinander, Miteinander | Delitzsch | 500,00 |
Gesamtsumme der Zuwendungen: 1.209.913,00 EUR
Einrichtung / Projekt | Sitz | Zuwendung in EUR |
Kulturhaus Böhlen | Böhlen | 90.000,00 |
Stadtkulturhaus Borna | Borna | 75.000,00 |
Kulturhaus "Sonne" | Schkeuditz | 47.000,00 |
BürgerHaus Geithain | Geithain | 18.000,00 |
Bürgerhaus Eilenburg | Eilenburg | 31.000,00 |
Thomas-Müntzer-Haus - Kultur gestalten-Kultur erleben | Oschatz | 47.000,00 |
Kulturhaus Torgau | Torgau | 92.000,00 |
Regiebetrieb Naunhofer Kultur WerkStadt | Naunhof | 32.500,00 |
Soziokulturelles Zentrum Delitzsch | Delitzsch | 89.000,00 |
Soziokulturelles Zentrum KulturPark Deutzen | Deutzen | 90.000,00 |
Sozikulturelles Zentrum "Villa Musenkuss" Schkeuditz | Schkeuditz | 75.000,00 |
Soziokulturelles Zentrum "KuHstall" Großpösna | Großpösna | 139.000,00 |
Musik- und Theaterjahr | Krostitz | 21.000,00 |
Soziokulturelles Zentrum E-Werk | Oschatz | 55.000,00 |
Netzwerk für Demokratische Kultur | Wurzen | 49.000,00 |
BAFF-Theater, Kulturwerkstatt im Oberen Bahnhof | Delitzsch | 73.000,00 |
Soziokulturelles Zentrum Kulturbastion | Torgau | 110.000,00 |
Kulturkino Zwenkau | Zwenkau | 26.790,00 |
Gesamtsumme der Zuwendungen: 423.120,00 EUR
Zuwendungen für Strukturmittel - hier Anteil Kulturraum: HH-Ansatz 399.270,00 EUR für vier gestellte Anträge:
Einrichtung / Projekt | Sitz | Zuwendung in EUR |
Schaffung Bürger- u. Veranstaltungsraum | Eilenburg | 5.200,00 |
Neustrukturierung Landschaftsmuseum | Bad Düben | 7.270,00 |
Stärkung des Kulturangebotes bei gleichzeitiger Verbesserung der Einkommen | Böhlen | 193.400,00 |
Stärkung des Kulturangebotes bei gleichzeitiger Verbesserung der Einkommen | Bad Lausick | 193.400,00 |
Zuwendungen für Investitionen - hier Anteil Kulturraum: HH-Ansatz 23.850,00 EUR für Kulturbetrieb Schloss Hartenfels
Gesamtsumme der Zuwendungen: 52.500,00 EUR
Zuwendungen für Investitionen - hier Anteil Kulturraum: HH-Ansatz 52.500,00 EUR für zwei gestellte Anträge:
Einrichtung / Projekt | Sitz | Zuwendung in EUR |
Einrichtg. Werkstattatelier, Erneuerung Kulturkeller D 5 Wurzen | Wurzen | 2.500,00 |
Vergrößerung Zuschauerbereich Veranstaltungszentrum Biedermeierstrand | Schkeuditz | 50.000,00 |
Beschaffung u. Installation von Brandmelde- u. Sicherheitstechnik | Torgau | 0,00 |