Förderung 2021
Der Konvent des Kulturraumes Leipziger Raum beschloss in seiner 2. Sitzung am 26.11.2020 die Förderliste zum Haushaltsplan 2021 für das Haushaltsjahr 2021 im Kulturraum Leipziger Raum in Höhe von 7.800.553,78 EUR (Beschluss 2020/09). Die Förderübersicht der einzelnen Sparten finden Sie nachfolgend.
Gesamtsumme der Zuwendungen: 632.019,00 EUR
Einrichtung / Projekt | Sitz | Zuwendung in EUR |
Stadt- und kulturgeschichtl. Museum Torgau | Torgau | 96.000,00 |
Landschaftsmuseum Dübener Heide | Bad Düben | 39.500,00 |
Museum der Stadt Borna | Borna | 63.500,00 |
Museum Barockschloss Delitzsch | Delitzsch | 78.800,00 |
Museum Schloss Frohburg | Frohburg | 43.000,00 |
Regionalmuseum Geithain | Geithain | 10.500,00 |
Museen der Stadt Kohren-Sahlis | Kohren-Sahlis | 34.200,00 |
Stadtmuseum Schkeuditz | Schkeuditz | 7.000,00 |
Museum Wurzen m. Ringelnatzsammlung/Galerie | Wurzen | 48.000,00 |
Kur- und Stadtmuseum Bad Lausick | Bad Lausick | 5.000,00 |
Städtisches Museum Taucha | Taucha | 12.000,00 |
Stadtmuseum Eilenburg | Eilenburg | 55.000,00 |
Stadt- und Waagenmuseum Oschatz | Oschatz | 50.000,00 |
Museum Steinarbeiterhaus Hohburg | Lossatal | 24.000,00 |
Turmuhrenmuseum Naunhof | Nahnhof | 7.274,50 |
Deutsches Fotomuseum | Markkleeberg | 42.000,00 |
Museum der Schildbürger/Gneisenaumuseum | Belgern-Schildau | 6.244,50 |
Bergbau-Technik-Park | Großpösna | 10.000,00 |
Gesamtsumme der Zuwendungen: 3.827.047,00 EUR
Einrichtung / Projekt | Sitz | Zuwendung in EUR |
Leipziger Symphonieorchester | Böhlen | 1.797.230,00 |
Deutsche Bläserakademie | Bad Lausick | 1.846.117,00 |
Die Neue Reihe im Jagdhaus Kössern | Grimma | 12.200,00 |
Jugendblasorchester Grimma | Grimma | 56.000,00 |
Regionalwettbewerb "Jugend musiziert" | Leipzig | 8.900,00 |
Internationale Sächsische Sängerakademie | Torgau | 25.000,00 |
Konzertreihe Kurrende & Posaunenchor | Bad Düben | 16.000,00 |
Kirchenmusik in Borna | Borna | 7.600,00 |
Markranstädter Musiksommer | Markranstädt | 4.100,00 |
Domkonzerte / Musik in St. Wenceslai | Wurzen | 5.100,00 |
Konzerte, Orgel- und Sommermusiken Oschatz | Oschatz | 3.200,00 |
Kirchenmusikal. Veranstaltungen in Delitzsch | Delitzsch | 2.500,00 |
Kirchenkonzerte an Schloss- und Stadtkirche St. Marien | Torgau | 9.000,00 |
Kirchenkonzerte / Pflege geistlicher Chorliteratur | Markkleeberg | 5.200,00 |
Musik in der Frauenkirche | Grimma | 5.700,00 |
Kirchenmusik Stadtkirche Naunhof | Naunhof | 3.000,00 |
Konzerte, Orgel- und Sommermusiken | Markkleeberg | 6.400,00 |
Konzerte an St. Kilian | Bad Lausick | 2.500,00 |
Orgelreihe im Leipziger Neuseenland | Rötha | 4.200,00 |
4. NeuSeenLand Musikfest | Zwenkau | 8.000,00 |
Gesamtsumme der Zuwendungen: 432.726,35 EUR
Einrichtung / Projekt | Sitz | Zuwendung in EUR |
Mediothek Borna –Stadtbibliothek | Borna | 25.834,00 |
Stadtbibliothek Delitzsch | Delitzsch | 29.320,00 |
Stadtbibliothek Grimma | Grimma | 33.553,00 |
Stadtbibliothek Markkleeberg | Markkleeberg | 27.184,00 |
Stadtbibliothek Schkeuditz | Schkeuditz | 28.152,00 |
Stadtbibliothek Torgau | Torgau | 28.283,00 |
Stadtbibliothek Wurzen | Wurzen | 22.236,00 |
Stadtbibliothek Taucha | Taucha | 15.309,00 |
Stadtbibliothek Eilenburg | Eilenburg | 17.475,00 |
Stadtbibliothek Oschatz | Oschatz | 18.308,00 |
Stadtbibliothek Brandis | Brandis | 11.908,00 |
Bibliothek Doberschütz | Doberschütz | 5.009,00 |
Stadtbibliothek Dahlen | Dahlen | 6.621,00 |
Zentralbibliothek Krostitz | Krostitz | 6.900,00 |
Stadtbibliothek Groitzsch | Groitzsch | 11.677,00 |
Stadtbibliothek Böhlen | Böhlen | 8.595,00 |
Zentralbibliothek Wermsdorf | Wermsdorf | 4.760,00 |
Stadtbibliothek Markranstädt | Markranstädt | 10.150,25 |
Gemeindebibliothek Großpösna | Großpösna | 8.175,00 |
Stadtbibliothek Trebsen | Trebsen | 6.031,00 |
Stadtbibliothek Rötha | Rötha | 8.790,00 |
Stadtbibliothek Dommitzsch | Dommitzsch | 6.306,00 |
Stadtbibliothek Regis-Breitingen | Regis-Breitingen | 4.091,00 |
Stadtbibliothek Frohburg | Frohburg | 11.539,00 |
Stadtbibliothek Zwenkau | Zwenkau | 8.674,00 |
Bibliothek Bad Düben im Kinder- und Jugendhaus Poly | Bad Düben | 9.225,00 |
Gemeindebibliothek Borsdorf | Borsdorf | 8.474,00 |
Gemeindebibliothek Bennewitz | Bennewitz | 6.685,00 |
Bibliotheken der Stadt Belgern-Schildau | Belgern-Schildau | 8.433,00 |
Stadtbibliothek Naunhof | Naunhof | 14.861,00 |
Stadtbibliothek Bad Lausick | Bad Lausick | 8.030,00 |
Stadtbibliothek Kitzscher | Kitzscher | 4.238,10 |
Stadtbibliothek Geithain | Geithain | 7.900,00 |
Gesamtsumme der Zuwendungen: 1.229.625,00 EUR
Einrichtung / Projekt | Sitz | Zuwendung in EUR |
Kulturbetrieb Schloss Hartenfels | Torgau | 338.125,00 |
Haus Rabe | Zwenkau | 60.000,00 |
Gedenkstätte Geschlossener Jugenwerkhof Torgau | Torgau | 22.000,00 |
Ringgalerie Nordsachsen u. Veranstaltungszentrum Torgau | Torgau | 40.000,00 |
Kinoprojekt und Medienarbeit des Landesfilmdienstes | Leipzig | 22.000,00 |
Weißes Haus | Markkleeberg | 18.000,00 |
Elbe-Day | Torgau | 6.100,00 |
Luthers Kirchweih / Nacht der Kirchen und Museen | Torgau | 8.200,00 |
Kunstprojekt "Natur-Mensch-Geschichte" | Torgau | 8.900,00 |
Kunst-, Museums- u. Integrationsprojekt "K.H. Janke" | Wermsdorf | 18.000,00 |
Museum im Stasi-Bunker Machern | Leipzig | 37.000,00 |
Künstlergut Prösitz | Grimma | 75.000,00 |
KulturNetz Mühlenregion Nordsachsen | Schönwölkau | 85.000,00 |
Kulturzentrum Schloss Colditz | Colditz | 20.000,00 |
Torgau und seine kulturhistorischen Begegnungen | Torgau | 12.000,00 |
Kultur-Netzwerk Rittergut Trebsen | Trebsen | 84.500,00 |
Pfarrscheune Schenkenberg | Delitzsch | 4.500,00 |
Konzerte / Veranstaltungen / Ausstellungen (Melpitz) | Torgau | 4.000,00 |
Galerie Bader Scheune | Eilenburg | 18.000,00 |
Bildende Kunst im Kulturraum Leipziger Raum (BBKL) | Leipzig | 16.775,00 |
Sächsisches Druckgrafiksymposium | Krostitz | 9.725,00 |
Künstlerhaus Schaddelmühle | Grimma | 45.000,00 |
art-Kapella Schkeuditz | Schkeuditz | 40.000,00 |
Schweizerhaus Püchau | Machern | 24.000,00 |
Kulturbetrieb am Haynaer Strand | Schkeuditz | 30.000,00 |
Joachim Ringelnatz Verein Wurzen | Wurzen | 36.000,00 |
Land schafft Theater Bad Düben | Bad Düben | 15.000,00 |
Kulturelle Bildung - TotalKultur | Borna | 10.000,00 |
Kulturelle Bildung - Vernetzung | Borna | 100.000,00 |
Kulturelle Bildung - Freundeskreis Buchkinder | Leipzig | 7.300,00 |
Kulturelle Bildung - Kulturbahnhof | Markkleeberg | 9.800,00 |
Kulturelle Bildung - Theaterpädagogisches Zentrum: TiKtak | Dresden | 3.000,00 |
Gesamtsumme der Zuwendungen: 1.218.000,00 EUR
Einrichtung / Projekt | Sitz | Zuwendung in EUR |
Kulturhaus Böhlen | Böhlen | 98.000,00 |
Stadtkulturhaus Borna | Borna | 73.000,00 |
Kulturhaus "Sonne" Schkeuditz | Schkeuditz | 50.000,00 |
Bürgerhaus Geithain | Geithain | 10.000,00 |
Bürgerhaus Eilenburg | Eilenburg | 34.000,00 |
Thomas-Müntzer-Haus - Kultur gestalten-Kultur erleben | Oschatz | 43.000,00 |
Kulturhaus Torgau, Kultursommer Schloss Hartenfels | Torgau | 94.000,00 |
Naunhofer Kultur WerkStadt | Naunhof | 30.000,00 |
Soziokulturelles Zentrum Mittendrin | Delitzsch | 96.000,00 |
Soziokulturelles Zentrum KulturPark Deutzen | Deutzen | 105.000,00 |
Sozikulturelles Zentrum "Villa Musenkuss" | Schkeuditz | 77.000,00 |
Soziokulturelles Zentrum "KuHstall" | Großpösna | 140.000,00 |
Musiktheaterjahr | Krostitz | 21.820,00 |
Soziokulturelles Zentrum E-Werk | Oschatz | 63.000,00 |
Netzwerk für Demokratische Kultur | Wurzen | 44.180,00 |
Kulturwerkstatt im Oberen Bahnhof | Delitzsch | 73.000,00 |
Soziokulturelles Zentrum Kulturbastion | Torgau | 110.000,00 |
Soziokulturelles Zentrum Kulturkino Zwenkau | Zwenkau | 56.000,00 |
Gesamtsumme der Zuwendungen: 461.178,93 EUR
Zuwendungen für Strukturmittel - hier Anteil Kulturraum: HH-Ansatz 394.521,18 EUR für drei gestellte Anträge
Einrichtung / Projekt | Sitz | Zuwendung in EUR |
Neu- und Umstrukturierung Landschaftsmuseum | Bad Düben | 16.330,00 |
Strukturmaßnahme Deutsche Bläserakademie | Bad Lausick | 184.791,18 |
Strukturmaßnahme Leipziger Symphonieorchester | Böhlen | 193.400,00 |
Zuwendungen für Investitionen - hier Anteil Kulturraum: HH-Ansatz 26.657,75 EUR für eine Einrichtung und noch offene Anträge
Einrichtung / Projekt | Sitz | Zuwendung in EUR |
Kulturbetrieb Schloss Hartenfels | Torgau | 13.125,00 |
freies Budget | 13.532,75 |
Gesamtsumme der Zuwendungen: 40.000,00 EUR
Zuwendungen für Investitionen - hier Anteil Kulturraum: HH-Ansatz 40.000,00 EUR für zwei gestellte und noch offene Anträge:
Einrichtung / Projekt | Sitz | Zuwendung in EUR |
Internationale Sängerakademie | Torgau | 1.250,00 |
Stadt- und Waagenmuseum Oschatz | Oschatz | 450,00 |
freies Budget | 38.300,00 |