Förderung 2023
Der Konvent des Kulturraumes Leipziger Raum beschloss in seiner 2. Sitzung am 24.11.2022 die Förderliste zum Haushaltsplan 2023 für das Haushaltsjahr 2023 im Kulturraum Leipziger Raum in Höhe von 8.021.271,46 EUR (Beschluss 2022/09). Die Förderübersicht der einzelnen Sparten finden Sie nachfolgend.
Gesamtsumme der Zuwendungen: 715.038,00 EUR
Einrichtung / Projekt | Sitz | Zuwendung in EUR |
Stadt- und kulturgeschichtl. Museum Torgau | Torgau | 105.000,00 |
Landschaftsmuseum Dübener Heide | Bad Düben | 55.000,00 |
Museum der Stadt Borna | Borna | 62.700,00 |
Museum Barockschloss Delitzsch | Delitzsch | 68.700,00 |
Museum Schloss Frohburg | Frohburg | 52.000,00 |
Regionalmuseum Geithain | Geithain | 10.500,00 |
Museen der Stadt Kohren-Sahlis | Kohren-Sahlis | 41.828,00 |
Stadtmuseum Schkeuditz | Schkeuditz | 7.000,00 |
Museum Wurzen m. Ringelnatzsammlung/Galerie | Wurzen | 52.000,00 |
Kur- und Stadtmuseum Bad Lausick | Bad Lausick | 5.500,00 |
Städtisches Museum Taucha | Taucha | 11.800,00 |
Stadtmuseum Eilenburg | Eilenburg | 57.000,00 |
Stadt- und Waagenmuseum Oschatz | Oschatz | 56.000,00 |
Museum Steinarbeiterhaus Hohburg | Lossatal | 24.000,00 |
Turmuhrenmuseum Naunhof | Nahnhof | 6.500,00 |
Deutsches Fotomuseum | Markkleeberg | 57.600,00 |
Museum der Schildbürger/Gneisenaumuseum | Belgern-Schildau | 10.660,00 |
Bergbau-Technik-Park | Großpösna | 31.250,00 |
Gesamtsumme der Zuwendungen: 4.109.395,18 EUR
Einrichtung / Projekt | Sitz | Zuwendung in EUR |
Leipziger Symphonieorchester | Böhlen | 1.937.188,00 |
Deutsche Bläserakademie | Bad Lausick | 1.977.091,18 |
Die Neue Reihe im Jagdhaus Kössern | Grimma | 14.000,00 |
Jugendblasorchester Grimma | Grimma | 55.000,00 |
Regionalwettbewerb "Jugend musiziert" | Leipzig | 8.800,00 |
Internationale Sächsische Sängerakademie | Torgau | 28.500,00 |
Konzertreihe Kurrende & Posaunenchor | Bad Düben | 17.000,00 |
Kirchenmusik in Borna | Borna | 7.700,00 |
Markranstädter Musiksommer | Markranstädt | 4.400,00 |
Domkonzerte / Musik in St. Wenceslai | Wurzen | 5.100,00 |
Konzerte, Orgel- und Sommermusiken Oschatz | Oschatz | 3.360,00 |
Kirchenmusikal. Veranstaltungen in Delitzsch | Delitzsch | 2.500,00 |
Kirchenkonzerte an Schloss- und Stadtkirche St. Marien | Torgau | 13.300,00 |
Kirchenkonzerte / Pflege geistlicher Chorliteratur | Markkleeberg | 7.300,00 |
Musik in der Frauenkirche | Grimma | 7.300,00 |
Kirchenmusik Stadtkirche Naunhof | Naunhof | 4.600,00 |
Konzerte, Orgel- und Sommermusiken | Markkleeberg | 2.500,00 |
Konzerte an St. Kilian | Bad Lausick | 2.756,00 |
NeuSeenLand Musikfest | Zwenkau | 11.000,00 |
Gesamtsumme der Zuwendungen: 465.000,68 EUR
Einrichtung / Projekt | Sitz | Zuwendung in EUR |
Mediothek Borna –Stadtbibliothek | Borna | 28.697,00 |
Stadtbibliothek Delitzsch | Delitzsch | 31.500,00 |
Stadtbibliothek Grimma | Grimma | 34.756,00 |
Stadtbibliothek Markkleeberg | Markkleeberg | 30.887,50 |
Stadtbibliothek Schkeuditz | Schkeuditz | 35.941,00 |
Stadtbibliothek Torgau | Torgau | 34.895,00 |
Stadtbibliothek Wurzen | Wurzen | 25.000,00 |
Stadtbibliothek Taucha | Taucha | 16.940,00 |
Stadtbibliothek Eilenburg | Eilenburg | 20.265,00 |
Stadtbibliothek Oschatz | Oschatz | 18.348,00 |
Bibliothek Doberschütz | Doberschütz | 4.457,00 |
Stadtbibliothek Mügeln | Mügeln | 2.540,00 |
Stadtbibliothek Dahlen | Dahlen | 6.205,00 |
Zentralbibliothek Krostitz | Krostitz | 6.550,00 |
Stadtbibliothek Groitzsch | Groitzsch | 13.629,00 |
Stadtbibliothek Böhlen | Böhlen | 8.046,00 |
Zentralbibliothek Wermsdorf | Wermsdorf | 4.617,00 |
Stadtbibliothek Markranstädt | Markranstädt | 10.661,18 |
Gemeindebibliothek Großpösna | Großpösna | 5.300,00 |
Stadtbibliothek Trebsen | Trebsen | 3.231,00 |
Stadtbibliothek Rötha | Rötha | 8.078,00 |
Stadtbibliothek Dommitzsch | Dommitzsch | 7.000,00 |
Stadtbibliothek Regis-Breitingen | Regis-Breitingen | 3.583,00 |
Stadtbibliothek Frohburg | Frohburg | 15.085,00 |
Stadtbibliothek Zwenkau | Zwenkau | 8.405,00 |
Bibliothek Bad Düben im Kinder- und Jugendhaus Poly | Bad Düben | 10.450,00 |
Gemeindebibliothek Borsdorf | Borsdorf | 8.800,00 |
Gemeindebibliothek Bennewitz | Bennewitz | 6.090,00 |
Bibliotheken der Stadt Belgern-Schildau | Belgern-Schildau | 600,00 |
Stadtbibliothek Naunhof | Naunhof | 16.958,00 |
Stadtbibliothek Bad Lausick | Bad Lausick | 7.200,00 |
Stadtbibliothek Kitzscher | Kitzscher | 4.386,00 |
Stadtbibliothek Geithain | Geithain | 7.900,00 |
ÖVK über GBV (VZG) | Kulturraum | 10.000,00 |
Gesamtsumme der Zuwendungen: 1.240.637,50 EUR
Einrichtung / Projekt | Sitz | Zuwendung in EUR |
Kulturbetrieb Schloss Hartenfels | Torgau | 288.000,00 |
Haus Rabe | Zwenkau | 75.000,00 |
Gedenkstätte Geschlossener Jugenwerkhof Torgau | Torgau | 22.000,00 |
Ringgalerie Nordsachsen u. Veranstaltungszentrum Torgau | Torgau | 60.000,00 |
Kinoprojekt und Medienarbeit des Landesfilmdienstes | Leipzig | 22.000,00 |
Weißes Haus | Markkleeberg | 18.000,00 |
Elbe-Day | Torgau | 6.900,00 |
Luthers Kirchweih / Nacht der Kirchen und Museen | Torgau | 10.000,00 |
Kunst-, Museums- u. Integrationsprojekt "K.H. Janke" | Wermsdorf | 18.000,00 |
Museum im Stasi-Bunker Machern | Leipzig | 55.000,00 |
Künstlergut Prösitz | Grimma | 80.450,00 |
KulturNetz Mühlenregion Nordsachsen | Schönwölkau | 85.000,00 |
Kulturzentrum Schloss Colditz | Colditz | 26.000,00 |
Torgau und seine kulturhistorischen Begegnungen | Torgau | 12.905,00 |
Kultur-Netzwerk Rittergut Trebsen | Trebsen | 81.500,00 |
Pfarrscheune Schenkenberg | Delitzsch | 3.960,00 |
Konzerte / Veranstaltungen / Ausstellungen (Melpitz) | Torgau | 4.000,00 |
Bildende Kunst im Kulturraum Leipziger Raum (BBKL) | Leipzig | 15.850,00 |
Sächsisches Druckgrafiksymposium | Krostitz | 9.725,00 |
Künstlerhaus Schaddelmühle | Grimma | 57.000,00 |
art-Kapella Schkeuditz | Schkeuditz | 40.000,00 |
Schweizerhaus Püchau | Machern | 41.000,00 |
Kulturbetrieb am Haynaer Strand | Schkeuditz | 92.267,50 |
Joachim Ringelnatz Verein Wurzen | Wurzen | 43.000,00 |
Kulturelle Bildung - TotalKultur | Borna | 10.000,00 |
Kulturelle Bildung - Vernetzung | Borna | 57.080,00 |
Kulturelle Bildung - Theaterpädagogisches Zentrum: TiKtak | Dresden | 6.000,00 |
Gesamtsumme der Zuwendungen: 1.344.298,10 EUR
Einrichtung / Projekt | Sitz | Zuwendung in EUR |
Kulturhaus Böhlen | Böhlen | 104.000,00 |
Stadtkulturhaus Borna | Borna | 78.000,00 |
Kulturhaus "Sonne" Schkeuditz | Schkeuditz | 50.000,00 |
Bürgerhaus Geithain | Geithain | 10.000,00 |
Bürgerhaus Eilenburg | Eilenburg | 50.000,00 |
Thomas-Müntzer-Haus - Kultur gestalten-Kultur erleben | Oschatz | 55.000,00 |
Kulturhaus Torgau, Kultursommer Schloss Hartenfels | Torgau | 100.000,00 |
Naunhofer Kultur WerkStadt | Naunhof | 33.938,10 |
Soziokulturelles Zentrum Mittendrin | Delitzsch | 95.000,00 |
Soziokulturelles Zentrum KulturPark Deutzen | Deutzen | 120.000,00 |
Sozikulturelles Zentrum "Villa Musenkuss" | Schkeuditz | 78.000,00 |
Soziokulturelles Zentrum "KuHstall" | Großpösna | 148.500,00 |
Musiktheaterjahr | Krostitz | 29.475,00 |
Soziokulturelles Zentrum E-Werk | Oschatz | 68.000,00 |
Netzwerk für Demokratische Kultur | Wurzen | 58.385,00 |
Kulturwerkstatt im Oberen Bahnhof | Delitzsch | 77.000,00 |
Soziokulturelles Zentrum Kulturbastion | Torgau | 119.000,00 |
Soziokulturelles Zentrum Kulturkino Zwenkau | Zwenkau | 70.000,00 |
Zuwendungen für Strukturmittel - hier Anteil Kulturraum: HH-Ansatz 0,00 EUR für null gestellte Anträge
---
Zuwendungen für Investitionen - hier Anteil Kulturraum: HH-Ansatz 16.800,00 EUR für sechs Einrichtung
Einrichtung / Projekt | Sitz | Zuwendung in EUR |
Kulturbetrieb Schloss Hartenfels | Torgau | 3.750,00 |
Künstlergut Prösitz | Grimma | 11.250,00 |
Stadtbibliothek Oschatz | Oschatz | 75,00 |
Weißes Haus | Markkleeberg | 525,00 |
Städtisches Museum Taucha | Taucha | 200,00 |
Museum der Schildbürger/Gneisenaumuseum | Belgern-Schildau | 1.000,00 |
Zuwendungen für Investitionen - hier Anteil Kulturraum: HH-Ansatz 130.102,00 EUR für zwei gestellte und noch offene Anträge
Einrichtung / Projekt | Sitz | Zuwendung in EUR |
Leipziger Symphonieorchester | Böhlen | 50.000,00 |
Soziokulturelles Zentrum E-Werk | Oschatz | 80.102,00 |