Förderung 2025
Der Konvent des Kulturraumes Leipziger Raum beschloss in seiner 2. Sitzung 2024 die Förderliste zum Haushaltsplan 2025 für das Haushaltsjahr 2025 im Kulturraum Leipziger Raum in Höhe von 8.346.699,40 Euro (Beschluss 2024/08). Die Förderübersicht der einzelnen Sparten finden Sie nachfolgend.
Gesamtsumme der Zuwendungen: 714.900,00 Euro
Einrichtung / Projekt |
Sitz |
Zuwendung in Euro |
Stadt- und kulturgeschichtl. Museum Torgau |
Torgau |
111.500,00 |
Landschaftsmuseum Dübener Heide |
Bad Düben |
61.000,00 |
Museum der Stadt Borna |
Borna |
65.000,00 |
Museum Barockschloss Delitzsch |
Delitzsch |
72.050,00 |
Museum Schloss Frohburg |
Frohburg |
55.600,00 |
Regionalmuseum Geithain |
Geithain |
12.500,00 |
Museen der Stadt Kohren-Sahlis |
Kohren-Sahlis |
45.500,00 |
Stadtmuseum Schkeuditz |
Schkeuditz |
7.000,00 |
Museum Wurzen m. Ringelnatzsammlung/Galerie |
Wurzen |
52.000,00 |
Kur- und Stadtmuseum Bad Lausick |
Bad Lausick |
5.500,00 |
Städtisches Museum Taucha |
Taucha |
14.000,00 |
Stadtmuseum Eilenburg |
Eilenburg |
57.000,00 |
Stadt- und Waagenmuseum Oschatz |
Oschatz |
56.000,00 |
Museum Steinarbeiterhaus Hohburg |
Lossatal |
27.000,00 |
Deutsches Fotomuseum |
Markkleeberg |
57.600,00 |
Museum der Schildbürger/Gneisenaumuseum |
Belgern-Schildau |
15.650,00 |
Gesamtsumme der Zuwendungen: 4.105.329,00 Euro
Einrichtung / Projekt | Sitz | Zuwendung in Euro |
Leipziger Symphonieorchester | Böhlen | 1.957.140,00 |
Deutsche Bläserakademie | Bad Lausick | 1.957.140,00 |
Die Neue Reihe im Jagdhaus Kössern | Grimma | 14.000,00 |
Jugendblasorchester Grimma | Grimma | 56.000,00 |
Regionalwettbewerb "Jugend musiziert" | Leipzig | 9.400,00 |
Internationale Sächsische Sängerakademie | Torgau | 33.000,00 |
Konzertreihe Kurrende & Posaunenchor | Bad Düben | 17.000,00 |
Kirchenmusik in Borna | Borna | 6.696,00 |
Markranstädter Musiksommer | Markranstädt | 5.500,00 |
Domkonzerte / Musik in St. Wenceslai | Wurzen | 4.500,00 |
Konzerte, Orgel- und Sommermusiken Oschatz | Oschatz | 3.360,00 |
Kirchenmusikal. Veranstaltungen in Delitzsch | Delitzsch | 2.500,00 |
Kirchenkonzerte an Schloss- und Stadtkirche St. Marien | Torgau | 8.500,00 |
Kirchenkonzerte / Pflege geistlicher Chorliteratur | Markkleeberg | 7.000,00 |
Musik in der Frauenkirche | Grimma | 7.500,00 |
Kirchenmusik Stadtkirche Naunhof | Naunhof | 6.330,00 |
Konzerte, Orgel- und Sommermusiken | Markkleeberg | 3.500,00 |
Konzerte an St. Kilian | Bad Lausick | 3.763,00 |
Gesamtsumme der Zuwendungen: 511.000,61 Euro
Einrichtung / Projekt | Sitz | Zuwendung in Euro |
Mediothek Borna –Stadtbibliothek | Borna | 29.102,00 |
Stadtbibliothek Delitzsch | Delitzsch | 32.800,00 |
Stadtbibliothek Grimma | Grimma | 38.957,00 |
Stadtbibliothek Markkleeberg | Markkleeberg | 34.399,40 |
Stadtbibliothek Schkeuditz | Schkeuditz | 38.380,00 |
Stadtbibliothek Torgau | Torgau | 29.178,00 |
Stadtbibliothek Wurzen | Wurzen | 29.069,00 |
Stadtbibliothek Taucha | Taucha | 17.500,00 |
Stadtbibliothek Brandis | Brandis | 19.510,00 |
Stadtbibliothek Eilenburg | Eilenburg | 21.414,00 |
Stadtbibliothek Oschatz | Oschatz | 21.688,00 |
Bibliothek Doberschütz | Doberschütz | 4.714,50 |
Stadtbibliothek Mügeln | Mügeln | 3.173,80 |
Stadtbibliothek Dahlen | Dahlen | 7.078,00 |
Zentralbibliothek Krostitz | Krostitz | 5.721,00 |
Stadtbibliothek Groitzsch | Groitzsch | 15.244,00 |
Stadtbibliothek Böhlen | Böhlen | 8.056,00 |
Zentralbibliothek Wermsdorf | Wermsdorf | 5.250,00 |
Stadtbibliothek Markranstädt | Markranstädt | 13.224,62 |
Gemeindebibliothek Großpösna | Großpösna | 5.300,00 |
Stadtbibliothek Trebsen | Trebsen | 9.665,00 |
Stadtbibliothek Dommitzsch | Dommitzsch | 7.000,00 |
Stadtbibliothek Frohburg | Frohburg | 17.747,00 |
Stadtbibliothek Zwenkau | Zwenkau | 8.507,00 |
Bibliothek Bad Düben im Kinder- und Jugendhaus Poly | Bad Düben | 13.137,74 |
Gemeindebibliothek Borsdorf | Borsdorf | 8.900,00 |
Gemeindebibliothek Bennewitz | Bennewitz | 5.915,00 |
Bibliotheken der Stadt Belgern-Schildau | Belgern-Schildau | 10.605,00 |
Stadtbibliothek Naunhof | Naunhof | 16.975,000 |
Stadtbibliothek Bad Lausick | Bad Lausick | 10.450,00 |
Stadtbibliothek Kitzscher | Kitzscher | 4.439,55 |
Stadtbibliothek Geithain | Geithain | 7.900,00 |
ÖVK über GBV (VZG) | Kulturraum | 10.000,00 |
Gesamtsumme der Zuwendungen: 1.517.972,49 Euro
Einrichtung / Projekt | Sitz | Zuwendung in Euro |
Kulturbetrieb Schloss Hartenfels | Torgau | 344.060,00 |
Haus Rabe | Zwenkau | 65.000,00 |
Gedenkstätte Geschlossener Jugenwerkhof Torgau | Torgau | 22.000,00 |
Ringgalerie Nordsachsen u. Veranstaltungszentrum Torgau | Torgau | 62.000,00 |
Kinoprojekt und Medienarbeit des Landesfilmdienstes | Leipzig | 24.375,00 |
Weißes Haus | Markkleeberg | 22.000,00 |
Naunhofer Kultur WerkStadt | Naunhof | 40.822,49 |
Kunst-, Museums- u. Integrationsprojekt "K.H. Janke" | Wermsdorf | 23.000,00 |
Bergbau-Technik-Park | Großpösna | 75.000,00 |
Museum im Stasi-Bunker Machern | Leipzig | 55.000,00 |
Künstlergut Prösitz | Grimma | 80.450,00 |
KulturNetz Mühlenregion Nordsachsen | Eilenburg | 85.000,00 |
Kulturzentrum Schloss Colditz | Colditz | 30.000,00 |
BAFF-Theater, Kulturwerkstatt im oberen Bahnhof | Delitzsch | 91.300,00 |
Torgau und seine kulturhistorischen Begegnungen | Torgau | 18.600,00 |
Kultur-Netzwerk Rittergut Trebsen | Trebsen | 85.000,00 |
Pfarrscheune Schenkenberg | Delitzsch | 4.000,00 |
Konzerte / Veranstaltungen / Ausstellungen (Melpitz) | Torgau | 5.000,00 |
Bildende Kunst im Kulturraum Leipziger Raum (BBKL) | Leipzig | 0,00 |
Sächsisches Druckgrafiksymposium | Krostitz | 9.725,00 |
Künstlerhaus Schaddelmühle | Grimma | 57.000,00 |
art-Kapella Schkeuditz | Schkeuditz | 43.000,00 |
Musik- und Theaterförderverein Priester | Rackwitz | 26.250,00 |
Schweizerhaus Püchau | Machern | 41.000,00 |
Kulturbetrieb am Haynaer Strand | Schkeuditz | 93.000,00 |
Joachim Ringelnatz Verein Wurzen | Wurzen | 54.000,00 |
Kulturelle Bildung - Kulturbahnhof | Markkleeberg | 7.640,00 |
Kulturelle Bildung - Freundeskreis Buchkinder | Leipzig | 0,00 |
Kulturelle Bildung - Vernetzung | Borna | 33.750,00 |
Gesamtsumme der Zuwendungen: 1.336.500,00 Euro
Einrichtung / Projekt | Sitz | Zuwendung in Euro |
Kulturhaus Böhlen | Böhlen | 107.000,00 |
Stadtkulturhaus Borna | Borna | 82.000,00 |
Kulturhaus "Sonne" Schkeuditz | Schkeuditz | 50.000,00 |
Bürgerhaus Geithain | Geithain | 15.000,00 |
Bürgerhaus Eilenburg | Eilenburg | 50.000,00 |
Thomas-Müntzer-Haus - Kultur gestalten-Kultur erleben | Oschatz | 81.500,00 |
Kulturhaus Torgau, Kultursommer Schloss Hartenfels | Torgau | 102.000,00 |
Soziokulturelles Zentrum Mittendrin | Delitzsch | 96.000,00 |
Soziokulturelles Zentrum KulturPark Deutzen | Deutzen | 130.000,00 |
Sozikulturelles Zentrum "Villa Musenkuss" | Schkeuditz | 85.000,00 |
Soziokulturelles Zentrum "KuHstall" | Großpösna | 155.000,00 |
Soziokulturelles Zentrum E-Werk | Oschatz | 93.000,00 |
Netzwerk für Demokratische Kultur | Wurzen | 65.000,00 |
Soziokulturelles Zentrum Kulturbastion | Torgau | 115.000,00 |
Soziokulturelles Zentrum Kulturkino Zwenkau | Zwenkau | 110.000,00 |
Zuwendungen für Strukturmittel - hier Anteil Kulturraum: HH-Ansatz 100.000,00 Euro für zwei gestellte Anträge:
Einrichtung / Projekt | Sitz | Zuwendung in Euro |
Leipziger Symphonieorchester | Böhlen | 50.000,00 |
Deutsche Bläserakademie | Bad Lausick | 50.000,00 |
Zuwendungen für Investitionen - hier Anteil Kulturraum: HH-Ansatz 13.943,09 Euro für neun Einrichtung:
Einrichtung / Projekt | Sitz | Zuwendung in Euro |
Museum der Schildbürger | Belgern-Schildau | 11.115,60 |
Musik- und Theaterförderverein Priester | Rackwitz | 833,67 |
Stadtkulturhaus Borna | Borna | 2.778,90 |
Stadtbibliothek Frohburg | Frohburg | 3.596,45 |
Stadtbibliothek Bad Lausick | Bad Lausick | 4.126,49 |
Bürgerhaus Eilenburg | Eilenburg | 17.229,18 |
Thomas-Müntzer-Haus | Oschatz | 2.268,82 |
Soziokulturelles Zentrum KulturKino | Zwenkau | 6.169,16 |
Joachim Ringelnatz Verein | Wurzen | 6.168,78 |
Zuwendungen für Investitionen - hier Anteil Kulturraum: HH-Ansatz 6.710,25 Euro für vier gestellte Anträge:
Einrichtung / Projekt | Sitz | Zuwendung in EUR |
Museum Schloss Frohburg | Frohburg | 2.885,25 |
Regionalmuseum Geithain | Geithain | 575,00 |
Regionalmuseum Geithain | Geithain | 45,00 |
Bürgerhaus Geinhain | Geithain | 2.780,00 |