Der Konvent des Kulturraumes Leipziger Raum beschloss in seiner 2. Sitzung 2023 die Förderliste zum Haushaltsplan 2024 für das Haushaltsjahr 2024 im Kulturraum Leipziger Raum in Höhe von 8.250.236,54 EUR (Beschluss 2023/07). Die Förderübersicht der einzelnen Sparten finden Sie nachfolgend.
Museen
Gesamtsumme der Zuwendungen: 720.316,75 EUR
Einrichtung / Projekt | Sitz | Zuwendung in EUR |
Stadt- und kulturgeschichtl. Museum Torgau | Torgau | 111.500,00 |
Landschaftsmuseum Dübener Heide | Bad Düben | 61.000,00 |
Museum der Stadt Borna | Borna | 65.000,00 |
Museum Barockschloss Delitzsch | Delitzsch | 77.000,00 |
Museum Schloss Frohburg | Frohburg | 56.100,00 |
Regionalmuseum Geithain | Geithain | 12.500,00 |
Museen der Stadt Kohren-Sahlis | Kohren-Sahlis | 45.541,25 |
Stadtmuseum Schkeuditz | Schkeuditz | 8.150,00 |
Museum Wurzen m. Ringelnatzsammlung/Galerie | Wurzen | 52.000,00 |
Kur- und Stadtmuseum Bad Lausick | Bad Lausick | 5.470,00 |
Städtisches Museum Taucha | Taucha | 14.000,00 |
Stadtmuseum Eilenburg | Eilenburg | 57.000,00 |
Stadt- und Waagenmuseum Oschatz | Oschatz | 56.000,00 |
Museum Steinarbeiterhaus Hohburg | Lossatal | 27.093,00 |
Deutsches Fotomuseum | Markkleeberg | 57.600,00 |
Museum der Schildbürger/Gneisenaumuseum | Belgern-Schildau | 14.362,50 |
Professionelle Kulturorchester und Musik
Gesamtsumme der Zuwendungen: 4.116.349,60 EUR
Einrichtung / Projekt | Sitz | Zuwendung in EUR |
Leipziger Symphonieorchester | Böhlen | 1.937.188,00 |
Deutsche Bläserakademie | Bad Lausick | 1.977.091,18 |
Die Neue Reihe im Jagdhaus Kössern | Grimma | 14.000,00 |
Jugendblasorchester Grimma | Grimma | 56.000,00 |
Regionalwettbewerb "Jugend musiziert" | Leipzig | 9.300,00 |
Internationale Sächsische Sängerakademie | Torgau | 33.000,00 |
Konzertreihe Kurrende & Posaunenchor | Bad Düben | 17.000,00 |
Kirchenmusik in Borna | Borna | 4.986,00 |
Markranstädter Musiksommer | Markranstädt | 6.270,00 |
Domkonzerte / Musik in St. Wenceslai | Wurzen | 5.100,00 |
Konzerte, Orgel- und Sommermusiken Oschatz | Oschatz | 3.360,00 |
Kirchenmusikal. Veranstaltungen in Delitzsch | Delitzsch | 2.961,00 |
Kirchenkonzerte an Schloss- und Stadtkirche St. Marien | Torgau | 13.464,00 |
Kirchenkonzerte / Pflege geistlicher Chorliteratur | Markkleeberg | 7.726,62 |
Musik in der Frauenkirche | Grimma | 7.246,80 |
Kirchenmusik Stadtkirche Naunhof | Naunhof | 5.400,00 |
Konzerte, Orgel- und Sommermusiken | Markkleeberg | 2.500,00 |
Konzerte an St. Kilian | Bad Lausick | 2.756,00 |
NeuSeenLand Musikfest | Zwenkau | 11.000,00 |
Öffentliche Bibliotheken
Gesamtsumme der Zuwendungen: 523.678,72 EUR
Einrichtung / Projekt | Sitz | Zuwendung in EUR |
Mediothek Borna –Stadtbibliothek | Borna | 30.000,00 |
Stadtbibliothek Delitzsch | Delitzsch | 32.200,00 |
Stadtbibliothek Grimma | Grimma | 39.000,00 |
Stadtbibliothek Markkleeberg | Markkleeberg | 31.272,00 |
Stadtbibliothek Schkeuditz | Schkeuditz | 40.000,00 |
Stadtbibliothek Torgau | Torgau | 31.138,00 |
Stadtbibliothek Wurzen | Wurzen | 27.000,00 |
Stadtbibliothek Taucha | Taucha | 16.940,00 |
Stadtbibliothek Eilenburg | Eilenburg | 22.375,00 |
Stadtbibliothek Oschatz | Oschatz | 26.971,00 |
Bibliothek Doberschütz | Doberschütz | 4.949,00 |
Stadtbibliothek Mügeln | Mügeln | 2.920,12 |
Stadtbibliothek Dahlen | Dahlen | 6.752,00 |
Zentralbibliothek Krostitz | Krostitz | 6.400,00 |
Stadtbibliothek Groitzsch | Groitzsch | 16.470,00 |
Stadtbibliothek Böhlen | Böhlen | 8.054,00 |
Zentralbibliothek Wermsdorf | Wermsdorf | 5.221,00 |
Stadtbibliothek Markranstädt | Markranstädt | 11.529,36 |
Gemeindebibliothek Großpösna | Großpösna | 5.300,00 |
Stadtbibliothek Trebsen | Trebsen | 19.712,00 |
Stadtbibliothek Rötha | Rötha | 8.100,00 |
Stadtbibliothek Dommitzsch | Dommitzsch | 7.000,00 |
Stadtbibliothek Regis-Breitingen | Regis-Breitingen | 3.714,00 |
Stadtbibliothek Frohburg | Frohburg | 17.680,00 |
Stadtbibliothek Zwenkau | Zwenkau | 8.445,00 |
Bibliothek Bad Düben im Kinder- und Jugendhaus Poly | Bad Düben | 12.669,14 |
Gemeindebibliothek Borsdorf | Borsdorf | 8.650,00 |
Gemeindebibliothek Bennewitz | Bennewitz | 5.915,00 |
Bibliotheken der Stadt Belgern-Schildau | Belgern-Schildau | 10.290,00 |
Stadtbibliothek Naunhof | Naunhof | 17.412,50 |
Stadtbibliothek Bad Lausick | Bad Lausick | 7.200,00 |
Stadtbibliothek Kitzscher | Kitzscher | 4.399,60 |
Stadtbibliothek Geithain | Geithain | 18.000,00 |
ÖVK über GBV (VZG) | Kulturraum | 10.000,00 |
Kunst und Kultur / Kulturelle Bildung
Gesamtsumme der Zuwendungen: 1.258.438,00 EUR
Einrichtung / Projekt | Sitz | Zuwendung in EUR |
Kulturbetrieb Schloss Hartenfels | Torgau | 267.375,00 |
Haus Rabe | Zwenkau | 70.000,00 |
Gedenkstätte Geschlossener Jugenwerkhof Torgau | Torgau | 22.000,00 |
Ringgalerie Nordsachsen u. Veranstaltungszentrum Torgau | Torgau | 62.000,00 |
Kinoprojekt und Medienarbeit des Landesfilmdienstes | Leipzig | 22.000,00 |
Weißes Haus | Markkleeberg | 22.000,00 |
Kunst-, Museums- u. Integrationsprojekt "K.H. Janke" | Wermsdorf | 23.000,00 |
Bergbau-Technik-Park | Großpösna | 31.250,00 |
Museum im Stasi-Bunker Machern | Leipzig | 55.000,00 |
Künstlergut Prösitz | Grimma | 80.450,00 |
KulturNetz Mühlenregion Nordsachsen | Eilenburg | 84.950,00 |
Kulturzentrum Schloss Colditz | Colditz | 30.000,00 |
Torgau und seine kulturhistorischen Begegnungen | Torgau | 15.575,00 |
Kultur-Netzwerk Rittergut Trebsen | Trebsen | 89.000,00 |
Pfarrscheune Schenkenberg | Delitzsch | 3.960,00 |
Konzerte / Veranstaltungen / Ausstellungen (Melpitz) | Torgau | 6.000,00 |
Bildende Kunst im Kulturraum Leipziger Raum (BBKL) | Leipzig | 16.650,00 |
Sächsisches Druckgrafiksymposium | Krostitz | 9.725,00 |
Künstlerhaus Schaddelmühle | Grimma | 55.000,00 |
art-Kapella Schkeuditz | Schkeuditz | 43.000,00 |
Schweizerhaus Püchau | Machern | 41.000,00 |
Kulturbetrieb am Haynaer Strand | Schkeuditz | 93.000,00 |
Joachim Ringelnatz Verein Wurzen | Wurzen | 46.000,00 |
Kulturelle Bildung - TotalKultur | Borna | 10.000,00 |
Kulturelle Bildung - Vernetzung | Borna | 35.000,00 |
Kulturelle Bildung - Kulturbahnhof | Markkleeberg | 7.603,00 |
Soziokultur / Kulturhäuser
Gesamtsumme der Zuwendungen: 1.430.788,55 EUR
Einrichtung / Projekt | Sitz | Zuwendung in EUR |
Kulturhaus Böhlen | Böhlen | 107.000,00 |
Stadtkulturhaus Borna | Borna | 82.000,00 |
Kulturhaus "Sonne" Schkeuditz | Schkeuditz | 50.000,00 |
Bürgerhaus Geithain | Geithain | 15.000,00 |
Bürgerhaus Eilenburg | Eilenburg | 50.000,00 |
Thomas-Müntzer-Haus - Kultur gestalten-Kultur erleben | Oschatz | 81.500,00 |
Kulturhaus Torgau, Kultursommer Schloss Hartenfels | Torgau | 102.000,00 |
Naunhofer Kultur WerkStadt | Naunhof | 38.465,25 |
Soziokulturelles Zentrum Mittendrin | Delitzsch | 96.000,00 |
Soziokulturelles Zentrum KulturPark Deutzen | Deutzen | 130.000,00 |
Sozikulturelles Zentrum "Villa Musenkuss" | Schkeuditz | 84.600,00 |
Soziokulturelles Zentrum "KuHstall" | Großpösna | 160.000,00 |
Musiktheaterjahr | Rackwitz | 25.149,30 |
Soziokulturelles Zentrum E-Werk | Oschatz | 71.000,00 |
Netzwerk für Demokratische Kultur | Wurzen | 59.274,00 |
Kulturwerkstatt im Oberen Bahnhof | Delitzsch | 81.500,00 |
Soziokulturelles Zentrum Kulturbastion | Torgau | 120.300,00 |
Soziokulturelles Zentrum Kulturkino Zwenkau | Zwenkau | 77.000,00 |
Anträge auf Zuwendungen nach § 6 Abs. 2 Buchst. b SächsKRG im Haushaltsjahr 2023 beim SMWK
Zuwendungen für Strukturmittel - hier Anteil Kulturraum: HH-Ansatz 100.000,00 EUR für zwei gestellte Anträge:
Einrichtung / Projekt | Sitz | Zuwendung in EUR |
Leipziger Symphonieorchester | Böhlen | 50.000,00 |
Deutsche Bläserakademie | Bad Lausick | 50.000,00 |
Zuwendungen für Investitionen - hier Anteil Kulturraum: HH-Ansatz 13.943,09 EUR für sechs Einrichtung:
Einrichtung / Projekt | Sitz | Zuwendung in EUR |
Kulturbetrieb Schloss Hartenfels | Torgau | 1.875,00 |
Stadt- und Waagenmuseum Oschatz | Oschatz | 253,60 |
Stadtbibliothek Borna | Borna | 825,00 |
Kreisergänzungsbibliothek Torgau-Oschatz | Torgau | 4.280,00 |
Kreisergänzungsbibliothek Borna | Borna | 3.948,00 |
Museum der Schildbürger/Gneisenaumuseum | Belgern-Schildau | 1.150,00 |
Stadtmuseum Schkeuditz | Schkeuditz | 1.611,49 |
Anträge auf Zuweisungen aus Investitionsmitteln aus Kapitel 12 05 Titel 883 02 im Haushaltsjahr 2023 beim SMWK
Zuwendungen für Investitionen - hier Anteil Kulturraum: HH-Ansatz 86.721,83 EUR für zwei gestellte und noch offene Anträge:
Einrichtung / Projekt | Sitz | Zuwendung in EUR |
Kulturbetrieb am Haynaer Strand | Schkeuditz | 70.000,00 |
Museen Kohren-Sahlis | Frohburg | 16.721,83 |